СПРАВОЧНИК
Диагностика проблем
Справочник типовых сбоев: что видно на экране, в чём причина и что делать. Материал сгруппирован по областям.
Первое правило. Если данные «пропали» или система ведёт себя странно, сначала сделайте резервную копию базы — см. Обслуживание БД. Потом разбирайтесь.
| «Ошибка входа. Не удалось войти в систему» | Неверное имя или пароль | Проверьте раскладку и выберите пользователя из подсказки |
|---|---|---|
| Список пользователей на входе пуст | У пользователей выключен флаг Показывать на странице входа | Откройте пользователя под администратором и включите флаг |
| Просит ключ безопасности, а его нет | Настроен второй фактор (2FA) | Зайдите под другим администратором и удалите ключ во вкладке Безопасность |
| «Доступ запрещён» в админ-разделе | Нет прав или не та групповая роль | См. Права и роли |
| Раздел виден не всем | Раздел Администрирование — только для группы Администраторы; Обслуживание БД — только для роли Администратор | Администрирование: обзор |
| «Лицензия недействительна» | Проблема с ключом SERIAL_KEY | Лицензия |
| Перебрасывает на страницу ошибки лицензии во время работы | Лицензия отозвана или истекла | Лицензия |
# Интерфейс
| Симптом | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| Вместо кнопки Войти блок «Доступно обновление платформы» | Браузер держит старую версию | Нажать Выполнить обновление |
| Новый объект не виден в меню | Нет прав или объект не в активном пакете | Права и роли, Пакеты |
| Изменения не видны другим | Настройки не сохранены | Зелёная Записать; для конфигурации — Сохранить |
| «Конфликт версий» | Объект изменил кто-то другой | Обновить страницу и повторить правку |
| «Несохранённые изменения» при закрытии | Есть правки | Сохранить / Отклонить / Отмена |
| Ошибка в интерфейсе, кнопки не реагируют | Устаревший кэш клиента | Обновить страницу; включить Кэширование данных осознанно |
| Долгая первая загрузка | Холодный старт сервера | Подождать; проверить Диспетчер |
# Журналы и записи
| Симптом | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| Запись не удаляется | Политика удаления = «Запретить при наличии ссылок» | Удалить ссылающиеся записи или изменить политику |
| Запись исчезла из журнала | Помечена на удаление | Корзина |
| В корзине пусто, хотя запись «удалена» | Смотрите фильтр и вкладку корзины | Корзина |
| Не удаётся создать запись | Не заполнены обязательные поля | Проверьте подсказки полей |
| Колонка пропала из журнала | Настройки колонок сброшены пользователем | Настроить снова — Журнал |
| Данные «обрезаны» после импорта | Неверное сопоставление колонок | Проверьте маппинг — Интеграции |
# Проведение и регистры
| Симптом | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| «Этот документ не проводит движений по регистрам» | Нет ни одного правила проведения | Как настроить проведение |
| Движений нет, хотя правило есть | Правило не сохранено в конфигурацию или документ не проведён | Записать + Провести |
| Одно движение вместо построчных | В правиле нет ссылок на табличную часть | См. Правила проведения |
| Остатки не сходятся | Перепутан Приход / Расход | Проверить Тип движения |
| Итоги «застыли» | Итоги включили позже, чем начали проводить | Перепроведение с Пересчитать итоги |
| Себестоимость нулевая | Партионный учёт не настроен | Партионный учёт |
| «Проведение отменено», но движения остались | Пометка на удаление не снимает движения | Сначала Отменить проведение, затем удалять |
| Проведение очень долгое | Большой объём и блокировки | Параметры проведения, Диспетчер |
| Запись «заблокирована» другим пользователем | Активная блокировка | Блокировки |
# Отчёты
| Симптом | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| «Нет данных для диаграммы» | Нет строк по условиям | Расширить период или снять отбор |
| «Отчет не найден» | Отчёт удалён или переименован | Обновить список |
| Пустая таблица | Слишком строгий отбор | Очистить → Сформировать |
| Ошибка при формировании | Ошибка в наборе данных | Отчёты: конструктор |
| Данные не сходятся с журналом | Отбор или период отличаются | Проверьте период и отбор |
| Не видно строк другого подразделения | Ограничения данных (RLS) | Ограничения данных |
# ИИ-ассистент
| Симптом | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| Панели нет | Ассистент выключен или нет провайдера с ключом | Провайдеры ИИ |
| Ошибка подключения | Неверный адрес, ключ или модель | Проверить подключение |
| Ответ обрывается | Переполнен контекст | Сжать контекст или Новый чат |
| «Достигнут лимит шагов» | Долгая задача | Написать Продолжить |
| Ассистент не видит объект | Устаревшее состояние конфигурации | Попросить показать список объектов |
| Ассистент создал лишнее | Ошибка модели | Удалить вручную в Конструкторе |
# Администрирование
| Симптом | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| Не открывается Обслуживание БД | Нет роли Администратор | Администрирование: обзор |
| Восстановление из копии не идёт | Большой файл, прерывание связи | Не закрывать диалог передачи файла — Обслуживание БД |
| Найдены битые ссылки | Записи ссылаются на удалённые объекты | Ссылочная целостность |
| Журнал регистрации переполнен | Малый срок хранения | Увеличить Хранить записи (дней) — Журнал регистрации |
| Пользователь «завис» в системе | Сессия не завершена | Диспетчер → Завершить сеанс пользователя |
| Не приходят письма | Не настроен SMTP | Конфигурация |
| Файлы не загружаются | Мало Максимальный размер файла (MB) | Конфигурация |
# Производительность
| Симптом | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| Медленные остатки | Не включено Хранить итоги | Регистры |
| Долгий журнал | Много колонок, нет индексов | Уменьшить колонки, сузить период |
| Всё медленно | Мало памяти/диска, много подключений | Диспетчер |
| Долгая первая загрузка после правок | Перекомпиляция | Подождать |
# Данные и целостность
| Симптом | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| Ссылка ведёт «в никуда» | Объект-источник удалён | Ссылочная целостность |
| Числа «плывут» | Разная точность полей | Проверьте тип и точность числовых реквизитов |
| Валюта пересчиталась «задним числом» | Переоценка по курсу | Переоценка валют |
| Старые документы не учли новые правила | Правила действуют на новые проведения | Перепроведение |
| После правки правила сломались версии | Используются версии правил | Версии правил |
# Что приложить к обращению в поддержку
| Данные | Где взять |
|---|---|
| Точный текст ошибки | Скриншот диалога |
| Код ошибки лицензии | Страница /license-error |
| Время и пользователь | Журнал регистрации |
| Что делали до сбоя | Последовательность действий |
| Версия | Строка состояния Формула <версия> |
