ВВЕДЕНИЕ
Словарь терминов
Термины сгруппированы по смыслу. Если термин впервые встречается в тексте других глав, здесь можно быстро уточнить, что он значит в Формуле.
# Основа системы
| Термин | Значение |
|---|---|
| Платформа | Сама Формула: движок, интерфейс, учётное ядро. Не меняется при настройке |
| Конфигурация | Ваша учётная система: набор объектов, настроек и логики. Хранится в базе |
| Метаданные | Описание конфигурации: какие объекты есть, какие у них поля, формы, права |
| Объект | Элемент конфигурации: справочник, документ, регистр, отчёт, страница и т. д. |
| Структура данных | Таблицы в базе, которые платформа создаёт по метаданным |
| Данные | Конкретные записи: товары, документы, движения |
# Состав объекта
| Термин | Значение |
|---|---|
| Реквизит | Поле записи: Наименование, Цена, Дата, Склад |
| Табличная часть | Список строк внутри одной записи (строки товаров в документе) |
| Форма списка (журнал) | Экран со списком записей объекта: колонки, фильтры, оформление |
| Форма записи | Экран одной записи (карточка): вкладки, группы полей, порядок |
| Модуль объекта | Код, который выполняется при событиях объекта |
| Представление | Как объект называется для пользователя («Контрагенты») в отличие от идентификатора (cat_…) |
| Идентификатор | Техническое имя объекта, присваивается один раз и не меняется |
| Системное поле | Поле, которое платформа создаёт сама: Номер, Дата, Период, Регистратор |
| Версия объекта | Номер состояния объекта; растёт при каждом сохранении |
# Типы объектов
| Термин | Значение |
|---|---|
| Справочник | Долгоживущий список однотипных сущностей: товары, контрагенты, склады |
| Документ | Событие во времени: поступление, реализация, платёж |
| Регистр | Хранилище итогов и истории: остатки, обороты, курсы |
| Отчёт | Аналитическая выборка по данным (конструктор отчётов или свой HTML/JS) |
| Страница | Свой экран приложения: HTML/CSS/JS с предпросмотром |
| Компонент | Переиспользуемый JS-код, подключаемый к объектам |
| Планировщик | Задания по расписанию (cron) с журналом выполнений |
| Пакет | Набор объектов для группировки |
| Бизнес-процесс | Маршрут согласования с точками и задачами |
| Печатная форма | Шаблон для печати: макет Word, PDF или страница (HTML/CSS/JS) |
# Регистры и учёт
| Термин | Значение |
|---|---|
| Регистр сведений | История значений: курсы валют, цены, статусы |
| Регистр накопления | Остатки и обороты: товары на складе, взаиморасчёты |
| Регистр расчёта | Периодические расчёты: зарплата, аренда |
| Измерение | Разрез учёта в регистре: Склад, Номенклатура, Сотрудник |
| Ресурс | Числовое значение регистра: Количество, Сумма |
| Реквизит регистра | Дополнительное поле движения, не влияющее на итоги |
| Движение | Строка, которую документ записал в регистр при проведении |
| Регистратор | Документ, создавший движение |
| Период | Дата, к которой отнесено движение |
| Вид движения | Приход (увеличивает) или Расход (уменьшает) для регистра накопления |
| Остаток | Накопленный итог на момент времени |
| Оборот | Изменение за период |
| Хранимые итоги | Заранее рассчитанные суммы по разрезам — ускоряют отчёты по остаткам |
| Проведение | Операция, при которой документ записывает движения по регистрам |
| Распроведение | Отмена проведённости: движения документа удаляются |
| Перепроведение | Повторное проведение по актуальным правилам (массовая операция) |
| Правило проведения | Описание, что документ пишет в регистр при проведении |
| Версия правил | Номер редакции правил проведения; движения помнят свою версию |
| Себестоимость | Расчёт стоимости списания (FIFO, средняя и др.) |
| Характеристика | Дополнительное свойство номенклатуры (цвет, размер) |
| Серия | Партия товара с общими свойствами |
| Единица измерения | Единица количества с коэффициентом к базовой единице |
| Валюта | Денежная единица; курс берётся на дату документа; есть учётная валюта |
| План счетов | Список счетов бухгалтерского учёта |
| Проводка | Бухгалтерская запись Дт/Кт, созданная документом |
| ОСВ | Оборотно-сальдовая ведомость: остатки и обороты по счетам |
| Закрытие месяца | Регламентная операция переноса итогов периода |
| НДС | Налог на добавленную стоимость: ставки, суммы, книги покупок/продаж |
# Права и пользователи
| Термин | Значение |
|---|---|
| Пользователь | Учётная запись для входа |
| Роль | admin (администратор) или user (обычный пользователь) |
| Группа | Набор пользователей с общими правами: «Администраторы», «Кладовщики» |
| Право | Разрешение на чтение / запись / удаление по объекту |
| Ограничение данных (RLS) | Условие, какие записи видит группа: «только свой склад» |
| Второй фактор (2FA, ключ безопасности) | Подтверждение входа passkey-ключом (Face ID, отпечаток, Windows Hello) |
| Замещение | Временная передача задач от одного сотрудника другому |
| Журнал регистрации | История действий пользователей в системе |
# Интерфейс
| Термин | Значение |
|---|---|
| Предприятие | Режим работы с данными |
| Конструктор | Режим настройки системы |
| Вкладка | Открытый объект в рабочей области; вкладки можно закреплять и перетаскивать |
| Избранное | Панель быстрого доступа к часто открываемым объектам |
| Корзина | Место для помеченных на удаление записей: их можно восстановить или удалить окончательно |
| Помеченная запись | Запись с пометкой на удаление; по умолчанию скрыта из списка |
| Отбор (фильтр) | Условие показа части записей в журнале |
| Группировка | Объединение строк списка по значению поля |
| Агрегация | Подсчёт суммы, количества, среднего по группе |
| Срез последних | Значение на конкретную дату в периодическом регистре сведений |
# Служебные понятия
| Термин | Значение |
|---|---|
| Константа | Параметр «имя/значение», который используется в формулах и правилах |
| Сотрудники | Системный справочник — зеркало учётных записей |
| Подразделения | Системный справочник — зеркало групп пользователей |
| Обработчик | Код, привязанный к событию (нажатие кнопки, запись, проведение) |
| Формула | Выражение для расчёта значения поля или ресурса |
| ИИ-ассистент | Помощник внутри системы, который собирает объекты и код по описанию |
| Навык (skill) | Фрагмент инструкций, который подсказывается ИИ-ассистенту |
| Инструмент (tool) | Действие, которое ИИ-ассистент может выполнить в системе |
