БУХГАЛТЕРИЯ
Банк и касса
Раздел объединяет отчёты по денежным средствам: кассовую книгу, выписку по счёту и движение денежных средств.
Открыть: Бухгалтерия → Банк и касса.
# Режимы
В шапке — переключатель из трёх режимов. Смена режима сразу перестраивает отчёт.
| Режим | Что показывает | Параметры |
|---|---|---|
| Кассовая книга (КО-4) | Движения по кассе за один день, с остатком после каждой операции | Счёт кассы: (по умолчанию 50), Дата: (по умолчанию сегодня) |
| Выписка по счёту | Движения по банковскому счёту за период | Счёт: (по умолчанию 50), Период: (с / по) |
| Движение денежных средств | Сводная таблица по всем денежным счетам 50 / 51 / 52 / 57 | Период задаётся отбором |
Данные берутся из проводок по счетам денежных средств.
# Кнопки шапки
| Кнопка | Что делает |
|---|---|
| Печать | Печать таблицы. Для кассовой книги используется отдельная печатная форма КО-4 |
| Настроить отбор | Диалог параметров |
| Очистить | Сбросить параметры (с подтверждением) |
| Сформировать (зелёная) | Построить отчёт |
# Кассовая книга (КО-4)
Над таблицей выводится строка: «Остаток на начало: …; на конец: …».
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| № | Номер строки по порядку |
| Дата | Дата проводки |
| Документ | Номер документа-регистратора (или фрагмент идентификатора, если номера нет) |
| Приход (Дт) | Сумма по дебету |
| Расход (Кт) | Сумма по кредиту |
| Сальдо | Остаток после операции |
Внизу — строка Итого. Если операций нет: «Операций за период нет».
# Выписка по счёту
Структура такая же, но колонки называются Дебет и Кредит. Строка остатков на начало и конец периода выводится над таблицей.
# Движение денежных средств
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Счёт | Номер денежного счёта |
| Наименование | Название счёта |
| Остаток нач. | Остаток на начало периода |
| Приход (Дт) | Поступление денег |
| Расход (Кт) | Списание денег |
| Остаток кон. | Остаток на конец периода |
Внизу — строка Итого по всем счетам. Если движений нет: «Движений по счетам 50/51/52/57 нет».
# Рекомендации
| Совет | Почему |
|---|---|
| Формируйте кассовую книгу за каждый рабочий день | Требование порядка ведения кассовых операций |
| Сверяйте остаток кон. в ДДС с ОСВ по счетам денег | Контроль правильности проводок |
| Используйте отбор по счёту для конкретного банка | Отчёт становится обозримым |
